Product Details
+**Model - 6' 1", 176lbs / 185cm, 80kg. Size W34.**
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Hip |
W28 | 28.7" / 73 cm | 39.8" / 101 cm |
W30 | 30.7" / 78 cm | 41.7" / 106 cm |
W32 | 32.7" / 83 cm | 43.7" / 111 cm |
W34 | 34.6" / 88 cm | 46.5" / 118 cm |
W36 | 36.6" / 93 cm | 47.6" / 121 cm |
W38 | 38.6" / 98 cm | 49.6" / 126 cm |
W40 | 40.6" / 103 cm | 51.6" / 131 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W28 | 12" / 30.5 cm | 15.4" / 39 cm |
W30 | 12.2" / 31 cm | 15.7" / 40 cm |
W32 | 12.4" / 31.5 cm | 16.1" / 41 cm |
W34 | 12.6" / 32 cm | 16.5" / 42 cm |
W36 | 12.8" / 32.5 cm | 16.9" / 43 cm |
W38 | 13" / 33 cm | 17.3" / 44 cm |
W40 | 13.2" / 33.5 cm | 17.7" / 45 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W28 | 26.6" / 67.5 cm | 27.6" / 70 cm |
W30 | 27.2" / 69 cm | 28" / 71 cm |
W32 | 27.8" / 70.5 cm | 28.3" / 72 cm |
W34 | 29.1" / 74 cm | 28.7" / 73 cm |
W36 | 30.1" / 76.5 cm | 29.1" / 74 cm |
W38 | 31.1" / 79 cm | 29.5" / 75 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W28 | 39.4" / 100 cm | 17.7" / 45 cm |
W30 | 40.2" / 102 cm | 18.1" / 46 cm |
W32 | 40.9" / 104 cm | 18.5" / 47 cm |
W34 | 41.7" / 106 cm | 18.9" / 48 cm |
W36 | 42.5" / 108 cm | 19.3" / 49 cm |
W38 | 43.3" / 110 cm | 19.7" / 50 cm |
W40 | 44.1" / 112 cm | 20.1" / 51 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **