Effortless Fashion for Active & Professional Lifestyles
Effortless Fashion for Active & Professional Lifestyles Effortless Fashion for Active & Professional Lifestyles
Cart(0)
Home Workwear Smart Trousers
Lot 1103 1950s Seersucker Smart Suit Trousers
Lot 1103 1950s Seersucker Smart Suit Trousers
  • Dark Blue
  • W28
  • W30
  • W32
  • W34
  • W36
  • W38
  • W40

$ 79.00

$ 79.00

Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$
Unavailable

Product Details

**Model - 6' 1", 176lbs / 185cm, 80kg. Size W34.**

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

SizeWaistHip
W2828.7" / 73 cm39.8" / 101 cm
W3030.7" / 78 cm41.7" / 106 cm
W3232.7" / 83 cm43.7" / 111 cm
W3434.6" / 88 cm46.5" / 118 cm
W3636.6" / 93 cm47.6" / 121 cm
W3838.6" / 98 cm49.6" / 126 cm
W4040.6" / 103 cm51.6" / 131 cm

SizeFront RiseBack Rise
W2812" / 30.5 cm15.4" / 39 cm
W3012.2" / 31 cm15.7" / 40 cm
W3212.4" / 31.5 cm16.1" / 41 cm
W3412.6" / 32 cm16.5" / 42 cm
W3612.8" / 32.5 cm16.9" / 43 cm
W3813" / 33 cm17.3" / 44 cm
W4013.2" / 33.5 cm17.7" / 45 cm

SizeThighInseam
W2826.6" / 67.5 cm27.6" / 70 cm
W3027.2" / 69 cm28" / 71 cm
W3227.8" / 70.5 cm28.3" / 72 cm
W3429.1" / 74 cm28.7" / 73 cm
W3630.1" / 76.5 cm29.1" / 74 cm
W3831.1" / 79 cm29.5" / 75 cm

SizeLengthLeg Opening
W2839.4" / 100 cm17.7" / 45 cm
W3040.2" / 102 cm18.1" / 46 cm
W3240.9" / 104 cm18.5" / 47 cm
W3441.7" / 106 cm18.9" / 48 cm
W3642.5" / 108 cm19.3" / 49 cm
W3843.3" / 110 cm19.7" / 50 cm
W4044.1" / 112 cm20.1" / 51 cm

In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **

You May Also Like
Cart
Effortless Fashion for Active & Professional Lifestyles
Your cart is currently empty.